Status | |
Date | Tuesday 21 February 1984 |
Time | 11:41 |
Type |
![]() Cessna P210N |
Operator | private |
Registration | N731NJ |
MSN | P210N0050 |
Year of manufature | |
Engines | Continental TSIO-520P |
Crew | Fatalities: / Occupants: |
Passengers | Fatalities: / Occupants: |
Total occupants | Fatalities: 2 / Occupants: 2 |
Aircraft damage | Destroyed |
Location | Key West, FL ![]() |
Phase | Unknown |
Nature | Private |
Departure Airport | Key West, FL (EYE) |
Destination Airport | Meridian, MS (MEI) |
Narrative | DURING HIS WX BRIEFING THE PLT WAS GIVEN THE FLIGHT PRECAUTIONS & ENROUTE FORECAST ALONG HIS PROPOSED ROUTE OF flight. ENROUTE AT 14,000 FT THE PLT ADVISED ARTCC THAT THE FLT HAD ENCOUNTERED RIME ICE. THE CONTROLLER CLEARED THE FLT TO DESCEND TO 12,000 FT & THE ACFT DISAPPEARED FROM RADAR DURING THE DESCENT. ON 2/22 AN OIL SLICK WAS SIGHTED IN THE AREA WHERE IT WAS BELIEVED THAT THE ACFT CRASHED. DEBRIS WAS FOUND FLOATING IN THE WATER WHICH IS BELIEVED TO HAVE COME FROM THE ACFT WRECKAGE. THE ACFT IS PRESUMED TO BE LOST AT SEA & THE INJURIES ARE PRESUMED. SIGMET PAPA-2, FORECASTING THUNDERSTORMS WITH CUMULUNIMBUS CLOUDS WITH TOPS UP TO 45,000 FT WAS ISSUED AT 0800 & WAS IN EFFECT UNTIL 1200 FOR THE AREA OF THE ACFT DISAPPEARANCE. CAUSE: |
ACCIDENT INVESTIGATION
Final report
Investigating agency: NTSB
Report nr: MIA84LA089
DOWNLOAD REPORT