Status | |
Date | Saturday 14 October 1989 |
Time | 21:10 LT |
Type |
![]() Cessna P210 |
Operator | Gateway Financial Services,inc |
Registration | N47DB |
MSN | 21000749 |
Year of manufature | |
Engines | Continental TSIO-520-P |
Crew | Fatalities: 0 / Occupants: 1 |
Passengers | Fatalities: 0 / Occupants: 0 |
Total occupants | Fatalities: 0 / Occupants: 1 |
Aircraft damage | Substantial |
Location | Waterloo, IA ![]() |
Phase | En route |
Nature | Executive |
Departure Airport | St. Charles, MO (3SQ) |
Destination Airport | Waterloo, IA (KALO) |
Narrative | DURING A NIGHT, BUSINESS, CROSS COUNTRY FLIGHT, THE PILOT SAID THAT THE ENGINE QUIT ABOUT 8 MILES FROM HIS DESTINATION AIRPORT. THE DESTINATION AIRPORT CONTROL TOWER VECTORED HIM TO THE NEAREST AIRPORT, ABOUT 3 MILES FROM HIS POSITION. THE RUNWAY LIGHTS ON THE GRASS STRIP WERE OPERATED MANUALLY AND HAD BEEN TURNED OFF. THE PLT SAID HE GUESSED AT THE LOCATION OF THE AIRSTRIP DUE TO FAMILIARITY WITH THE AREA. THE ACFT HIT A FENCE AND CAME TO REST AT THE END OF THE RUNWAY. POST ACCIDENT INVESTIGATION REVEALED THE FUEL TANKS TO BE EMPTY OF USABLE FUEL. Probable Cause: FUEL EXHAUSTION, DUE TO POOR PLANNING/DECISION, AND FUEL CONSUMPTION CALCULATIONS MISJUDGED BY THE PILOT IN COMMAND. THE FACT THAT THE RUNWAY LIGHTS WERE NOT OPERATING & THE ACCIDENT OCCURRED AT NIGHT WERE CONTRIBUTING FACTORS. |
sources
NTSB MKC90LA008ACCIDENT INVESTIGATION
Final report
Investigating agency: NTSB
Report nr: MKC90LA008
Duration: 1 year
DOWNLOAD REPORT